ନକଲି ଆଇରନ୍ ପାଇପ୍ |
ସମୀକ୍ଷା
ଶୀଘ୍ର ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ: ଚୀନ୍ | | ମାନକ: ISO2531 / EN545 / EN598 | | |||||||
ପ୍ରୟୋଗ: ଜଳ, ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ତେଲ ପାଇପଲାଇନ | | ରଙ୍ଗ: କଳା, ନାଲି, କଷ୍ଟମାଇଜ୍ | | |||||||
ଆବରଣ: ଜିଙ୍କ + ବିଟୁମେନ ପେଣ୍ଟିଂ | | ମାର୍କିଂ: OEM କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ | | |||||||
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ: 5.7 ମିଟର, 6 ମି, କଷ୍ଟମାଇଜ୍ | | ଆକାର: DN80 ରୁ DN2600 | | |||||||
ସାମଗ୍ରୀ: ନ uct ତିକ ଲୁହା | |
ପ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ସିପିଂ:
ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିବରଣୀ: ବଣ୍ଡଲରେ DN80-DN300 ଏବଂ ପ୍ରେରଣ ଦ୍ୱାରା DN400-DN2600 |
ବନ୍ଦର: ଜିଙ୍ଗାଙ୍ଗ, ତିଆନ୍ଜିନ୍, ଚୀନ୍ |
ଚିତ୍ରାଙ୍କନ:
ଟି ଟାଇପ୍ ପୁସ୍-ଇନ୍ ଯୁଗ୍ମ ସକେଟ୍ ଏବଂ ସ୍ପିଗଟ୍ ପାଇପ୍ k9 କ୍ଲାସ୍ ISO2531: 1998 (ଇ)
ନାମକରଣ ବ୍ୟାସ | DN mm | ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ DE (1) mm | ଲୁହା କାନ୍ଥ | ଘନତା, e, K9 (2) mm | ହାରାହାରି ମେଟ୍ରିକ୍ ମାସ | କେଜି / ମି |
80 | 98 | 6.0 | 12.2 |
100 | 118 | 6.0 | 15.1 |
125 | 144 | 6.0 | 18.9 |
150 | 170 | 6.0 | 22.8 |
200 | 222 | 6.3 | 30.6 |
250 | 274 | 6.8 | 40.2 |
300 | 326 | 7.2 | 50.8 |
350 | 378 | 7.7 | 63.2 |
400 | 429 | 8.1 | 75.5 |
450 | 480 | 8.6 | 89.7 |
500 | 532 | 9.0 | 104.3 |
600 | 635 | 9.9 | 137.3 |
700 | 738 | 10.8 | 173.9 |
800 | 842 | 11.7 | 215.2 |
900 | 945 | 12.6 | 260.2 |
1000 | 1048 | 13.5 | 309.3 |
1200 | 1255 | 15.3 | 420.1 |
1400 | 1462 | 17.1 | 547.2 |
1600 | 1668 | 18.9 | 690.3 |
1800 | 1875 | 20.7 | 850.1 |
2000 | 2082 | 22.5 | 1026.3 |
2200 | 2288 | 24.3 | 1218.3 |
2400 | 2495 | 26.1 | 1427.2 |
2600 | 2702 | 27.9 | 1652.4 |
(1): + 1 ମିମିର ସହନଶୀଳତା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ | ((୨): ନାମମାତ୍ର ଲୁହା କାନ୍ଥର ଘନତା ଉପରେ ସହନଶୀଳତା folloW ପରି, ଇ = 6 ମିମି, ସହନଶୀଳତା ହେଉଛି -3। Mm ମିମି | ଇ> 6 ମିମି, ସହନଶୀଳତା ହେଉଛି- (1.3 + 0.001DN) ଧ୍ୟାନ: 20'କଣ୍ଟେନର ପଠାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଦ length ର୍ଘ୍ୟ 6.0M କିମ୍ବା 5.7M ହୋଇପାରେ | |
ଟି ଟାଇପ୍ ପୁସ୍-ଇନ୍ ଯୁଗ୍ମ ସକେଟ୍ ଏବଂ ସ୍ପିଗଟ୍ ପାଇପ୍ ସି କ୍ଲାସ୍ ISO2531: 2010 (ଇ)
ନାମକରଣ ବ୍ୟାସ | DN mm | ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ DE (a) mm | ଚାପ ଶ୍ରେଣୀ | ନାମକରଣ ଲୁହା କାନ୍ଥର ଘନତା | e mm |
80 | 98 | C40 | 4.4 |
100 | 118 | C40 | 4.4 |
125 | 144 | C40 | 4.5 |
150 | 170 | C40 | 4.5 |
200 | 222 | C40 | 4.7 |
250 | 274 | C40 | 5.5 |
300 | 326 | C40 | 6.2 |
350 | 378 | C30 | 6.3 |
400 | 429 | C30 | 6.5 |
450 | 480 | C30 | 6.9 |
500 | 532 | C30 | 7.5 |
600 | 635 | C30 | 8.7 |
700 | 738 | C25 | 8.8 |
800 | 842 | C25 | 9.6 |
900 | 945 | C25 | 10.6 |
1000 | 1048 | C25 | 11.6 |
1200 | 1255 | C25 | 13.6 |
1400 | 1462 | C25 | 15.7 |
1600 | 1668 | C25 | 17.7 |
1800 | 1875 | C25 | 19.7 |
2000 | 2082 | C25 | 21.8 |
2200 | 2288 | C25 | 23.8 |
2400 | 2495 | C25 | 25.8 |
2600 | 2702 | C25 | 27.9 |
(କ): + 1 ମିମିର ସହନଶୀଳତା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ | ଧ୍ୟାନ: 20'କଣ୍ଟେନର ପଠାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର ଦ length ର୍ଘ୍ୟ 6.0M କିମ୍ବା 5.7M ହୋଇପାରେ | |