EN877 KML ହବଲେସ୍ କାଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ ପାଇପ୍ |
ସମୀକ୍ଷା
ଶୀଘ୍ର ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ: ଚୀନ୍ | | ମାନକ: BS EN877 / DIN 19522 / ISO 6594 | | |||||||
ପ୍ରୟୋଗ: ଗ୍ରୀସ୍ ଧାରଣ କରିଥିବା ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ, ମିନେରାଲ୍ ତେଲ ଏବଂ ଦ୍ରବଣକାରୀ | | ରଙ୍ଗ: ବାହ୍ୟ ଗା dark ଧୂସର, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ହଳଦିଆ | | |||||||
ଆବରଣ: ଏପୋକ୍ସି ରଜନୀ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ପାଉଡର ଆବରଣ | | ମାର୍କିଂ: OEM କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା | | |||||||
ସାମଗ୍ରୀ: ଧୂସର କାଷ୍ଟ ଲୁହା | | ଆକାର: DN50 ରୁ DN400 | | |||||||
ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ: 3 ମି |
ପ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ସିପିଂ:
ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିବରଣୀ: କାଠ ପ୍ୟାଲେଟ୍ |
ବନ୍ଦର: ଜିଙ୍ଗାଙ୍ଗ, ତିଆନ୍ଜିନ୍, ଚୀନ୍ |
ଚିତ୍ରାଙ୍କନ:
ନାମମାତ୍ର ବ୍ୟାସ | ବାହ୍ୟ ଡାଇନାମିଟର | | କାନ୍ଥର ଘନତା | | ଓଜନ | L | ||
DN | DE | ସହନଶୀଳତା | ନାମକରଣ | ସର୍ବନିମ୍ନ | kg | 3000 ± 20 |
50 | 58 | ﹢2 - 1 | 3.5। 3.5 | .0.୦ | 15.8 | |
70 | 83 | 3.5। 3.5 | .0.୦ | 20.0 | ||
80 | 83 | 3.5। 3.5 | .0.୦ | 20.2 | ||
100 | 110 | 3.5। 3.5 | .0.୦ | 25.6 | ||
125 | 135 | ﹢2 - 2 | 4.0 | 3.5। 3.5 | 35.0 | |
150 | 160 | 4.0 | 3.5। 3.5 | 42.8 | ||
200 | 210 | ﹢2.5 - 2.5 | 5.0 | 4.0 | 71.5 | |
250 | 274 | 5.5 | 4.5 | 91.0 | ||
300 | 326 | 6.0 | 5.0 | 125.2 | ||
400 | 429 | ﹢ 2 / - 3 | 5.3 | 5.0 | 175.5 |
Mm ରେ ସମସ୍ତ ପରିମାଣ |