ଦ୍ୱାର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ |
ସମୀକ୍ଷା
ଶୀଘ୍ର ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ: ଚୀନ୍ | | ଆକୃତି: BS EN877 / DIN 19522 / ISO 6594 | | |||||||
ପ୍ରୟୋଗ: ଜଳ ନିଷ୍କାସନ | | ରଙ୍ଗ: ଲାଲ୍ | | |||||||
ଆବରଣ: ଏପୋକ୍ସି ରଜନୀ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଏପୋକ୍ସି ପାଉଡର ଆବରଣ | | ମାର୍କିଂ: OEM କିମ୍ବା M-Tub କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ | | |||||||
ସାମଗ୍ରୀ: ଧୂସର କାଷ୍ଟ ଲୁହା | | ଆକାର: DN75 ରୁ DN300 | |
ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ପୋର୍ଟ
ପ୍ୟାକେଜିଂ ବିବରଣୀ: କାଠ କେସ୍ |
ବନ୍ଦର: ତିଆନ୍ଜିନ୍ |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ |
45 ° ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ସହିତ ବଙ୍କା |
mm
ନାମକରଣ ଆକାର DN | X |
75 | 50 |
100 | 50 |
150 | 60 |
200 | 60 |
250 | 70 |
300 | 80 |
88 ° ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ସହିତ ବଙ୍କା |
mm
ନାମକରଣ ଆକାର DN | X |
75 | 95 |
100 | 110 |
150 | 145 |
200 | 180 |
250 | 220 |
300 | 260 |
ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ସହିତ 45 ° ଏକକ ଶାଖା |
mm
ନାମକରଣ ଆକାର DN1 DN2 | | L | X1 | X2 | X3 | |
100 | 50 | 200 | 35 | 165 | 165 |
100 | 75 | 230 | 55 | 175 | 175 |
100 | 100 | 275 | 70 | 205 | 205 |
150 | 75 | 255 | 40 | 215 | 215 |
150 | 100 | 295 | 55 | 240 | 240 |
150 | 150 | 355 | 90 | 265 | 265 |
200 | 100 | 305 | 40 | 265 | 265 |
200 | 150 | 375 | 75 | 300 | 300 |
200 | 200 | 455 | 115 | 340 | 340 |
250 | 250 | 350 | 5 | 345 | 345 |
300 | 200 | 435 | 70 | 415 | 440 |
300 | 300 | 435 | 70 | 415 | 440 |
ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ସହିତ 45 ° ଏକକ ଶାଖା |
mm
ନାମକରଣ ଆକାର DN1 DN2 | | L | C | X1 | X2 | X3 | |
75 | 75 | 180 | 22 | 95 | 85 | 95 |
100 | 50 | 170 | 22 | 94 | 76 | 105 105 |
100 | 100 | 220 | 22 | 115 | 105 105 | 120 |
150 | 100 | 245 | 27.5 | 130 | 115 | 145 |
150 | 150 | 300 | 27.5 | 158 | 142 | 155 |